Средняя пенсия в России почти на 15% меньше официальной и составляет 10557 рублей

Такие данные получила информационная служба Общественного Телевидения России на основании данных, предоставленных зрителями со всей страны.

Каждую неделю информационная служба ОТР выясняет, насколько реальная картина финансового благосостояния населения отличается от официальной статистики. Так, по данным Росстата средняя пенсия по стране – 12 080 рублей. 

Почти на 15% разняться цифры с официальными данными Росстата. А в некоторых регионах разница получается и того больше. Так, Адыгея – Росстат говорит, что в среднем люди получают по 10 600 р. пенсии, средняя цифра от зрителей 8 600, что на одну пятую меньше, – сообщает пресс-служба телеканала ОТР.

Выборочные сообщения от российских пенсионеров, присланные в рубрику «Реальные цифры» (орфография и пунктуация авторов сохранена).

«Я предлагаю очень простой и гуманный способ. Пенсии отменить. Работать всем до 65 лет. Если не умер раньше, в 65 получать ампулу с ядом. Тортиком ее заел и помер. И государство денег на тебя, старика, не тратит, и сам не занимаешь поликлиники, общественный транспорт, очереди не создаешь, не нервируешь сытых и молодых своим голодным и нищим видом».

«15 лет работал в читинской обл на хим комбинате по переработке и обогащении урана 235. Пенсия была бы в СССР 180-200р. Сейчас 12 000 р. Вопрос – за что так с нами поступили? Виталий Б. (Ивановская область)»

«Стаж 30 лет. Рассчитывал на максимальную в СССР = 132р. А вышло 7060р. Выжить невозможно! С уважением Павел из Тольятти»

«Я инвалид-2-гр. Пожизненно, добавка к пенсии 48р. Как жить? взять верёвку и вздёрнуться. с уважением Тверс.обл. Г.КИМРЫ, Я ЗНАЮ ЧТО НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНЮ,НО КРИК ДУШИ»

«Размер моей пенсии 8055руб это ниже прожиточного минимума на 446 руб. Стаж мой 25 лет, возраст 61 год, как такое возможно? (Удмуртская Республика)»

«Общий стаж – 36 лет. Выслуга педагогическая – 25 лет. Пенсия – 8500 руб. ЖКХ забирает – 4500 руб. Как жить СОС!!! Саратов. Ольга Васильевна»

«Пенсия 6900 ,плата за квартиру без света 6100, 32 года стажа. Как жить если не работать? И как работать, если нет сил? (Московская область)»

«Северных 13.5 лет, общий стаж 36 лет и на 1.5 ставки всегда работала, ветеран труда, а пенсия 11700, работаю. С ув. Любовь Александровна, Ростовская обл».

«Придет пенсионный возраст в тюрьму сяду, там не хуже чем у простых пенсионеров. Полное гос обеспечение. (Московская область)»

«У меня стаж 52 год, а пенсия 17т.руб. плачу жкх 8т.руб. +4т.р. лекарства, на что жить,ещё одеться надо. живу в пермском крае. и невздумайте повышать пенс.возвраст-получим революцию. (Пермский край)»

«Мне 58, за последние два года уже во второй раз попадаю под сокращение (заставляют увольняться). А устроиться не могу т.к. мой возраст работодателя не устраивает! В нашей стране пенсионный возраст можно поднять только в гос думе (Республика Татарстан)»

 

Пенсии в регионах Россиии
Регион Минимальное значение по опросу ОТР Максимальное значение по опросу ОТР Среднее значение по опросу ОТР Данные Росстата
Республики        
Республика Адыгея 8138 9000 8569 10600,3
Республика Алтай 8000 9450 8725 10807,2
Республика Башкортостан 7600 11594 9087 11419,7
Республика Бурятия 8751 13000 10728 11251,4
Республика Дагестан 7300 16277 10081 9405,7
Республика Ингушетия 13000 13000 13000 10159,1
Республика Кабардино-Балкария 7128 11000 8876 9550,3
Республика Калмыкия 5568 5568 5568 10306,2
Республика Карачаево-Черкесия 10329,3
Республика Карелия 8649 18400 13912 14870,2
Республика Коми 8160 20000 14128 15483,6
Республика Крым 7646 7646 7646 11460,5
Республика Марий Эл 10058 14357 11638 10698,5
Республика Мордовия 7820 13000 10318 10801
Республика Саха (Якутия) 12800 18000 14996 16640,1
Республика Северная Осетия — Алания 7300 11800 9167 10771,8
РеспубликаТатарстан 6500 15000 9593 11593,7
Республика Тыва 9887 15000 12496 11555,4
Республика Удмуртия 8502 14875 11169 11780,3
Республика Хакасия 8100 12800 10450 11858,8
Республика Чечня 8500 8500 8500 10411,1
Республика Чувашия 6800 15700 10053 10901,4
Края
Алтайский край 6900 15000 9690 11072,9
Забайкальский край 6500 13000 8425 11171,3
Камчатский край 8000 16000 12000 18860,5
Краснодарский край 6400 14000 9647 11080,8
Красноярский край 7000 14291 10398 12994,2
Пермский край 7300 14000 11040 11942,2
Приморский край 3300 15600 9975 12362,3
Ставропольский край 6500 30000 10455 10802,7
Хабаровский край 9342 15700 12263 14123
Области
Амурская область 6800 8800 8360 12171,7
Архангельская область 8400 14198 11199 15162
Астраханская область 6519 8963 7603 10683,7
Белгородская область 6956 9600 8284 11638,7
Брянская область 6600 13400 9510 11266,1
Владимирская область 8400 13000 10506 11870,9
Волгоградская область 7154 12740 9114 11304,8
Вологодская область 9800 13650 11742 12407,8
Воронежская область 5617 13000 8692 11148,3
Ивановская область 6000 12200 8650 11488,6
Иркутская область 6800 12804 9379 12483,2
Калининградская область 7264 15000 10165 11491,9
Калужская область 8300 17000 11267 12141,4
Кемеровская область 6995 13000 9068 12107,5
Кировская область 7500 12500 9721 11756,1
Костромская область 7337 12000 9175 11379,2
Курганская область 8500 15936 10359 11077,5
Курская область 7400 9920 8660 10915,1
Ленинградская область 6690 11500 9176 12439,1
Липецкая область 8105 11000 10176 11350,5
Магаданская область 21000 21000 21000 19360,8
Московская область 6400 15396 11141 13019,9
Мурманская область 9088 14700 12668 16634,5
Нижегородская область 6400 50000 12444 11870,3
Новгородская область 7200 10000 8567 11822,5
Новосибирская область 5600 14000 9643 11859,2
Омская область 6308 12300 8220 11372,6
Оренбургская область 7000 14000 11940 10975,5
Орловская область 8640 9100 8870 11642
Пензенская область 7631 13000 9092 11007,9
Псковская область 7643 12000 9634 11432,2
Ростовская область 5700 27500 10388 10995
Рязанская область 10500 13600 12133 11467,2
Самарская область 7124 13300 9439 11809,4
Саратовская область 6450 13300 8445 10926,6
Сахалинская область 8970 8970 8970 16343,7
Свердловская область 6264 16200 10455 12518,1
Смоленская область 8300 10317 9270 11380,9
Тамбовская область 6800 8500 7650 10698,9
Тверская область 7000 16940 10699 11708,1
Томская область 8120 12562 10936 13242
Тульская область 11500 18316 14039 11874,8
Тюменская область 8500 14386 11421 15887,8
Ульяновская область 6765 12036 8850 11042,7
Челябинская область 5641 23000 11160 11922,9
Ярославская область 7930 12000 9965 12180,7
Города федерального значения
Москва 7440 17400 14948 13095,4
Санкт-Петербург 6101 14000 10353 13739,5
Севастополь 12544,4
Автономная область
Еврейская АО 8000 12848 9716 11757,4
Автономные округа
Ненецкий АО 14300 16000 15150 18875,2
Ханты-Мансийский АО — Югра 9000 24000 16241 18357,7
Чукотский АО 22287,4
Ямало-Ненецкий АО 18800 18800 18800 18445,6
Российская Федерация 8009 14405 10557 12080,9

 

СтраныРоссия

Ещё похожие новости